Hans Company Oy

Kokotaulukot

Edustamamme tuotemerkit tuotetaan pohjoismaiseen istuvuuteen ja suomalaisilla mittataulukoilla. Ulkoilutuotteissa on huomioitu riittävät väljyydet vaihtelevien olosuhteiden edellyttämään kerrospukeutumiseen. 

Tältä sivulta löydät kattavasti kaikki kokotaulukkomme. Valitse kokosi siten, että kehon mitat vastaavat kokotaulukkoamme.

Näin mittaat:

  • Rinnanympärys: mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta
  • Vyötärönympärys: mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta, lapsella navan seudulta.
  • Lantionympärys: mittaa lantion levein kohta

Lasten kokotaulukot

Pituus (cm) / koko 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
ikä 1kk 2kk 3-6kk 9kk 1v 1,5v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v
Rinnan ympärys (cm) 45 46 47,5 49 50,5 52 54 56 58 60 62 64 66
Vyötärön ympärys (cm) 47,5 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60
Lantion ympärys (cm) 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Olkapää ranne (cm) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 51 53,7 56,4
Jalan sisäpituus (cm) 18,5 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58

Nuorten kokotaulukko

Pituus (cm) / koko 130 140 150 160 170
ikä 9-10v 10-11v 11-12v 12-13v 13-15v
Rinnan ympärys (cm) 69 72 78 81 87
Vyötärön ympärys (cm) 62 64 68 70 74
Lantion ympärys (cm) 72 75 81 84 90
Olkapää ranne (cm) 59,6 62,8 68,6 71,6 77,4
Jalan sisäpituus (cm) 61,5 65 71,5 74,5 80,5

Lasten käsineet, kokotaulukko

Koko 1 1-2 vuotta
Koko 2 2-3 vuotta
Koko 3 3-4 vuotta
Koko 4 4-5 vuotta
Koko 5 5-6 vuotta


Naisten kokotaulukko

Koko XS S M L XL XXL 3XL
Rinnan ympärys (cm) 82 86 94 102 115 124 134
Vyötärön ympärys (cm) 66 70 78 86 97 109 118
Lantion ympärys (cm) 90 94 102 110 119 129 137

Miesten kokotaulukko

Koko S M L XL XXL 3XL
Pituus 176 178 180 182 184 186
Rinnan ympärys (cm) 96 100 104 108 112 116
Vyötärön ympärys (cm) 83 88 93 98 103 108
Lantion ympärys (cm) 100 104 108 112 116 120

Ostoskorisi on tyhjä